报告时间 | 批号 | 释放度第一小时 | 释放度第二小时 | 释放度第五小时 |
2014.01.07 | 130201 | 24.9、15.9、24.0、17.4、24.2、24.9 | 38.8、27.5、38.8、29.2、38.2、38.6 | 75.2、71.2、81.0、67.4、77.6、82.0 |
2014.01.13 | 130201 | 19.8、20.3、19.8、20.7、20.4、21.0 | 34.5、34.9、34.0、36.6、33.7、34.9 | 73.9、80.3、78.4、90.1、75.8、77.4 |
2014.01.21 | 130201 | 20.7、19.0、20.3、14.3、14.2、20.7 | 36.5、34.9、36.2、29.5、26.9、35.7 | 77.4、73.2、79.0、85.1、78.7、88.8 |
2014.02.15 | 130201 | 20.5、15.8、19.8、21.6、20.7、20.3 | 34.4、27.9、33.9、34.3、33.9、34.0 | 67.7、77.3、92.2、75.4、82.3、80.7 |
2014.01.08 | 130202 | 19.8、19.0、19.8、19.4、20.1、12.7 | 35.2、35.6、34.6、34.3、34.1、24.0 | 83.1、82.0、83.2、74.7、78.1、72.5 |
2014.02.17 | 130202 | 20.0、19.7、20.5、14.8、19.7、19.8 | 35.3、33.6、35.0、27.6、34.9、35.7 | 79.1、93.0、87.1、63.1、80.0、71.9 |
2014.01.24 | 130203 | 12.9、21.6、22.6、22.0、14.9、14.3 | 24.0、37.5、37.9、36.9、29.4、28.5 | 63.7、79.4、86.7、79.4、65.0、74.2 |
2014.02.11 | 130203(1) | 7.2、8.1、15.9、15.6、16.4、17.2 | 19.7、20.7、32.0、33.0、36.6、34.1 | 88.1、85.4、96.4、89.1、94.3、85.7 |
2014.02.12 | 130203(2) | 11.7、10.8、19.0、14.2、11.4、11.4 | 23.3、22.1、35.2、24.1、23.6、24.2 | 85.5、83.1、82.2、88.8、82.5、87.1 |
最近我司试压的0.2g/片阿昔洛韦缓释片一直释放度不合格,请求高手帮忙,