|
| | | | |
| 设备的设计、选型、安装、改造和维护必须符合预定用途,应当尽可能降低产生污染、交叉污染、混淆和差错的风险,便于操作、清洁、维护,以及必要时进行的消毒或灭菌 | 任意抽取6台设备检查其设计报告、结构设计图、使用说明书; | 设备选型设计采购管理规程 设备安装与试车(COM)管理规程 设备维护管理规程 | |
|
| 应当建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应操作记录 | | 设备使用操作管理规程 设备维护管理规程 年度预维护主计划与报告 | |
| | | 设备URS管理规程 设备验收管理规程(含FAT) 设备验证管理规程 | |
|
| 生产设备不得对药品质量产生任何不利影响。与药品直接接触的生产设备表面应当平整、光洁、易清洗或消毒、耐腐蚀,不得与药品发生化学反应、吸附药品或向药品中释放物质 | | | |
| | 现场检查称量器具、压差计、温湿度计及压力表等的量程与精度是否与生产、检验使用要求匹配 | | |
| 应当选择适当的清洗、清洁设备,并防止这类设备成为污染源 | | | |
|
| 设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染,应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂 | | | |
|
| 生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应当制定相应操作规程,设专人专柜保管,并有相应记录 | | | |
| | |
|
| | | | |
| 应当制定设备的预防性维护计划和操作规程,设备的维护和维修应当有相应的记录 | | | |
| | |
| 经改造或重大维修的设备应当进行再确认,符合要求后方可用于生产 | | | |
| | |
| 在洁净区内进行设备维修时,如洁净度或无菌状态遭到破坏,应当对该区域进行必要的清洁、消毒或灭菌,待监测合格方可重新开始生产操作 | | | |
| 关键设备,如灭菌柜、空气净化系统和工艺用水系统等,应当经过确认,并进行计划性维护,经批准方可使用 | | 车间纯化水系统验证方案 车间纯化水系统验证报告 车间注射用水系统验证方案 车间注射用水系统验证报告 车间厂房设施、空气净化系统验证方案 车间厂房设施、空气净化系统验证报告 纯蒸汽灭菌柜验证方案 纯蒸汽灭菌柜验证报告 年度预维护主计划与报告 | |
|
| | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| 用于药品生产或检验的设备和仪器,应当有使用日志,记录内容包括使用、清洁、维护和维修情况以及日期、时间、所生产及检验的药品名称、规格和批号等 | | | |
| 生产设备应当有明显状态标识,标明设备编号和内容物(如名称、规格、批号);没有内容物的应标明清洁状态 | | | |
| 不合格的设备如有可能应当搬出生产和质量控制区,未搬出前,应当有醒目的状态标识。 | | | |
| | | | |
| 过滤器应当尽可能不脱落纤维。严禁使用含石棉的过滤器。过滤器不得因与产品发生反应、释放物质或吸附作用而对产品质量造成不利影响。 | | | |
| 进入无菌生产区的生产用气体(如压缩空气、氮气,但不包括可燃性气体)均应经过除菌过滤,应当定期检查除菌过滤器和呼吸过滤器的完整性 | 检查有无过滤器;检查所有用气、用水已经过除菌过滤; | | |
|
|
| 应当按照操作规程和校准计划定期对生产和检验用衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查,并保存相关记录。校准的量程范围应当涵盖实际生产和检验的使用范围。 | | 校准计划管理规程 计量器具校准周期管理规程 计量器具申购、选型、验收管理规程 | |
| |
| 应当确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校准,所得出的数据准确、可靠。 | | | |
| 应当使用计量标准器具进行校准,且所用计量标准器具应当符合国家有关规定。校准记录应当标明所用计量标准器具的名称、编号、校准有效期和计量合格证明编号,确保记录的可追溯性 | 确认有无使用计量标准器具;确认使用的计量标准器具已经校准且具有符合规范的校准记录 | | |
| 衡器、量具、仪表、用于记录和控制的设备以及仪器应当有明显的标识,标明其校准有效期 | | | |
| 不得使用未经校准、超过校准有效期、失准的衡器、量具、仪表以及用于记录和控制的设备、仪器 | | | |
| 在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的,应当按照操作规程定期进行校准和检查,确保其操作功能正常。校准和检查应当有相应的记录 | | | |
| | |
|
| 制药用水应当适合其用途,并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。制药用水至少应当采用饮用水 | 检查公司制备纯化水、注射用水的原水、确保符合饮用水标准 | | |
| 水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的质量标准。水处理设备的运行不得超出其设计能力 | | 车间纯化水制备系统设计确认方案 车间纯化水制备系统设计确认报告 车间注射用水制备系统设计确认方案 车间注射用水制备系统设计确认报告 车间纯化水分配系统设计确认方案 车间纯化水分配系统设计确认报告 车间注射用水分配系统设计确认方案 车间注射用水分配系统设计确认报告 车间纯化水系统验证方案 车间纯化水系统验证报告 车间注射用水系统验证方案 车间注射用水系统验证报告 | |
| 纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀;储罐的通气口应当安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器;管道的设计和安装应当避免死角、盲管 | |
|
| 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环 | | | |
| 应当对制药用水及原水的水质进行定期监测,并有相应的记录 | | | |
| 应当按照操作规程对纯化水、注射用水管道进行清洗消毒,并有相关记录。发现制药用水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时应当按照操作规程处理 | | | |
检查纯化水达到有无警戒限、纠偏限有无相关处理操作规程 |