欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
这个量就比较大了,截止目前总共410个申请号。 一、按省份统计 | | 进口 | 9 | 安徽 | 14 | 北京 | 18 | 福建 | 4 | 广东 | 37 | 广西 | 1 | 贵州 | 6 | 海南 | 48 | 河北 | 14 | 河南 | 9 | 黑龙江 | 8 | 湖北 | 8 | 湖南 | 4 | 吉林 | 7 | 江苏 | 38 | 江苏
江苏
北京
西藏 | 2 | 江西 | 6 | 辽宁 | 3 | 内蒙古 | 2 | 宁夏 | 1 | 青海 | 1 | 山东 | 54 | 山东
北京 | 1 | 山东
广东 | 3 | 陕西 | 21 | 上海 | 3 | 四川 | 21 | 天津 | 4 | 云南 | 2 | 浙江 | 43 | 重庆 | 18 | | |
进口的9个,四个申请号从名字上看是南亚次大陆的,另外几个名字像华语圈的,具体不知道。 共同申请的,按照比例折算,变成下表: | | 进口 | 9 | 安徽 | 14 | 北京 | 19 | 福建 | 4 | 广东 | 38.5 | 广西 | 1 | 贵州 | 6 | 海南 | 48 | 河北 | 14 | 河南 | 9 | 黑龙江 | 8 | 湖北 | 8 | 湖南 | 4 | 吉林 | 7 | 江苏 | 39 | 西藏 | 0.5 | 江西 | 6 | 辽宁 | 3 | 内蒙古 | 2 | 宁夏 | 1 | 青海 | 1 | 山东 | 56 | 陕西 | 21 | 上海 | 3 | 四川 | 21 | 天津 | 4 | 云南 | 2 | 浙江 | 43 | 重庆 | 18 | | |
大省就是大省啊,撤回的数量都可以碾压一般省份。 二、 榜上有名的药物临床试验机构(有很多申请号的信息,在公告里没有列出药物临床试验机构和合同研究组织,所以统计有很大局限性了。另外,这里是只要出现一次名字,就计一次,不像上面拆分了0.5或者0.25。下同) | | 安徽省肿瘤医院国家药品临床研究基地 | 1 | 安徽医科大学 | 1 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 1 | 北京大学第六医院 | 1 | 北京大学第三医院 | 1 | 北京大学第一医院 | 4 | 北京大学人民医院 | 2 | 长春中医大学附属医院 | 1 | 长春中医药大学附属医院 | 5 | 长春中医药大学附属医院药物临床试验机构 | 2 | 成都军区总医院国家药物临床试验机构 | 1 | 第四军医大学西京医院国家药品临床试验基地 | 1 | 第四军医大学西京医院国家药品临床研究基地 | 1 | 广东省人民医院国家药物临床试验机构 | 1 | 广州市精神病医院国家药物临床试验机构 | 1 | 广州中医药大学第一附属医院 | 2 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 1 | 桂林医学院附属医院 | 1 | 国家心血管药品临床研究中南大学湘雅医院基地 | 1 | 海南医学院附属医院 | 2 | 航天中心医院/华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2 | 河南省眼科研究所 | 1 | 湖北省中医院国家药物临床试验机构 | 1 | 湖南省肿瘤医院 | 1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院国家药物临床试验机构 | 1 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院新药临床试验机构 | 12 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院药物临床试验机构 | 1 | 吉林大学第一医院 | 3 | 昆明医科大学第一附属医院 | 1 | 兰州大学第一医院 | 2 | 兰州大学第一医院国家药物临床试验机构 | 1 | 辽宁省人民医院 | 1 | 辽宁省人民医院药物临床试验机构 | 2 | 辽宁中医药大学第二附属医院 | 1 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 9 | 辽宁中医药大学附属第二医院药物临床试验机构 | 5 | 辽宁中医药大学附属医院 | 7 | 辽宁中医药大学附属医院/中国中医研究院西苑医院 | 1 | 辽宁中医药大学附属医院国家药物临床试验机构 | 1 | 辽宁中医药大学附属医院国家药物临床研究机构 | 1 | 南昌大学第一附属医院 | 1 | 南方医科大学南方医院国家药物临床试验机构 | 1 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 1 | 南京军区南京总医院药物临床试验机构 | 3 | 南京市第一医院 | 1 | 南京市中医院 | 1 | 南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)药物临床试验机构 | 2 | 南京中医药大学附属医院 | 1 | 山东大学第二医院 | 5 | 山东大学齐鲁医院国家药品临床研究机构 | 1 | 山东大学齐鲁医院国家药物临床试验机构 | 1 | 陕西省人民医院 | 1 | 陕西省中医医院 | 1 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 1 | 上海长征医院 | 2 | 上海市第六人民医院 | 1 | 上海市公共卫生临床中心国家药物临床试验机构 | 2 | 上海市精神卫生中心 | 1 | 上海市徐汇区中心医院 | 1 | 上海中医大学附属曙光医院 | 2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 1 | 四川大学华西药学院临床药学研究中心 | 1 | 四川大学华西医院 | 4 | 苏州大学附属第二医院 | 7 | 苏州大学附属第二医院国家药物临床试验机构 | 2 | 苏州大学附属第二医院临床药理实验室 | 1 | 泰达国际心血管病医院 | 2 | 天津医科大学总医院 | 1 | 天津中医药大学第二附属医院 | 3 | 天津中医药大学第一附属医院 | 1 | 皖南医学院弋矶山医院国家药品临床研究机构 | 1 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 1 | 浙江大学附属第二医院 | 2 | 浙江大学附属第一医院 | 3 | 中国人民解放军成都军区昆明总医院 | 1 | 中国人民解放军成都军区总医院 | 1 | 中国人民解放军第二一〇医院 | 1 | 中国人民解放军第三O二医院 | 1 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院国家药物临床试验机构 | 1 | 中国人民解放军第三军医大学第三附属医院 | 1 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | 1 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院药物临床试验机构 | 1 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 | 12 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院药物临床试验机构 | 1 | 中国人民解放军第四五八医院国家药物临床试验机构 | 2 | 中国人民解放军济南军区总医院 | 1 | 中国人民解放军军事医学科学院附属医院 | 2 | 中国医科大学 | 1 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 1 | 中国医学科学院皮肤病研究所 | 1 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 2 | 中国中医科学院广安门医院 | 2 | 中国中医科学院西苑医院 | 1 | 中南大学湘雅二医院 | 2 | 中南大学湘雅二医院国家药物临床试验机构 | 2 | 中南大学湘雅三医院 | 12 | 中南大学湘雅三医院国家药物临床试验机构 | 3 | 中南大学湘雅医院 | 3 | 中日友好医院 | 1 | (空白) | | | |
有些名字,从生活经验上,应该是一个单位在几次通告里出现了不同的名字。但是本着遵守原文的精神,还是合并。有些的确是厉害的啊。 三、 榜上有名的合同研究组织 | | 安徽万邦医药科技有限公司 | 11 |
| 北京博诺威医药科技发展有限公司 | 1 |
| 北京春天医药科技发展有限公司 | 1 |
| 北京迪美斯科技发展有限公司 | 1 |
| 北京海金格医药科技股份有限公司 | 1 |
| 北京海金格医药科技有限公司 | 1 |
| 北京合力众盈医药科技有限责任公司 | 1 |
| 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 1 |
| 北京乐维生物技术有限公司 | 7 |
| 北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司 | 2 |
| 北京万全阳光医学技术有限公司 | 5 |
| 北京万全阳光医药科技有限公司 | 1 |
| 北京卓越未来国际医药科技发展有限公司 | 1 |
| 方恩(天津)医药发展有限公司 | 2 |
| 广州博济新药临床研究中心 | 3 |
| 广州博济新药临床研究中心有限公司 | 5 |
| 广州博济医药生物技术股份有限公司 | 6 |
| 哈尔滨誉欣医药科技有限公司 | 1 |
| 杭州科人医药技术咨询有限公司 | 2 |
| 合肥合源医药科技股份有限公司 | 4 |
| 湖南泰格湘雅药物研究有限公司 | 3 |
| 济南康友医药科技有限公司 | 2 |
| 济南三才医药科技有限公司 | 2 |
| 济南盛泽医药科技开发有限公司 | 1 |
| 江苏令华医药科技有限公司 | 3 |
| 南京长澳医药科技有限公司 | 1 |
| 诺思格(北京)医药科技开发有限公司 | 2 |
| 润东科若华医药研究开发(上海)有限公司(现:润东医药研发(上海)有限公司) | 2 |
| 上海凯锐斯生物科技有限公司 | 1 |
| 上海瀛科隆医药开发有限公司 | 1 |
| 沈阳赛捷医药咨询科技开发有限公司 | 1 |
| 沈阳亿灵医药科技有限公司 | 11 |
| | 2 |
| 苏州深久医药生物技术有限责任公司 | 1 |
| 天津市盛智医药科技有限公司 | 1 |
| 维欧医药科技发展(上海)有限公司 | 1 |
| 西安新通药物研究有限公司 | 1 |
| 新领先(北京)医药科技发展有限公司 | 1 |
| 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 2 |
| (空白) | |
| | |
| | | | |
某(些)实在是牛,这里是出类拔萃,昨天的文章也是领先全国。以前是金字招牌,多快好省的典型,现在岂不是要变成重点看护对象了?只要是他,药监局就会悉心照顾了。
|