蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

版块导航

特色&热点
有问有答
悬赏大厅
辩论PK台
医药杂谈
资料分享
智能制药
通知/公告
专家视角
行业曝光台
各类说明书
蒲公英创投
GMP软件讨论区
教育&平台
考试/教育
产业/联盟
医药产业园
国际制药项目管理协会(IPPM)
蒲公英教育
Bio+学院
生物制品
重组蛋白&抗体药物
细胞治疗&基因治疗
疫苗&血液制品
生物政策&行业热点
生物制药国产化推进联合会(BLA)
化学药品
化学原料药
化学药制剂
法规政策&指导原则
无菌制剂
非无菌制剂
中药产品
中药材/中药饮片
中药提取
中药制剂
经典名方&配方颗粒
中药法规&政策热点
医疗器械
器械注册
生产/质量
器械资源
法规/认证
动物保健
兽用化学药品
兽用生物制品
中兽药
饲料和饲料添加剂
兽药法规&政策热点
原料药
原料药工艺
原料药设备工程
原料药EHS
原料药政策法规
原料药供需
GSP&保化食
GSP与药店
保健食品
化妆品
医疗美容
健康生活
研发&生产
药品研发
生产运营
MAH/CXO
辅料/包材
质量管理
质量保证
质量检验
药典专区
GMP实践
药物警戒
统计分析
设备工程
工程设计
设备设施
公用系统
图纸下载
药事法规
国内法规
国外法规
行业指南
飞检信息与FDA警告信
活动驿站
峰会/活动
买卖信息
论坛活动档案馆
求职·招聘
新手咨询
休闲放松区
意见建议投诉
版主&勋章申请
收藏本版 (40) |订阅

疫苗&血液制品 今日: 1 |主题: 940|排名: 117 

作者 回复/查看 最后发表
诊断试剂是否是医疗器械 LZZL2828 2018-5-15 62432 2944891842 2018-5-19 21:53
“广泛靶向代谢组”代谢生物学研究策略和方法—2018.1.30 lwjxz 2018-4-25 22024 syhorchid 2018-4-25 13:38
【原创】生物制品上市后变更研究的技术指导原则(征求意见稿)一、二瞎解 老鸟 2017-9-8 58780 jojo_sunshine 2018-4-24 16:55
求助 attach_img 花杰 2018-4-10 41813 老鸟 2018-4-18 11:07
计算机系统验证 chloe梦 2017-8-1 115182 yr98765 2018-3-28 12:01
羟乙基淀粉事件——请理性看待 attachment  ...2 老鸟 2018-2-8 256023 wanggui_929 2018-3-12 14:04
终于弄明白人凝血酶原复合物4因子比例怎么做到1:1:1:1 剑灵 2017-10-31 148792 剑灵 2018-2-2 19:43
人血白蛋白说明书征求意见稿 attach_img 老鸟 2018-1-15 84306 老鸟 2018-1-30 16:29
请教一个SD病毒灭活问题 新人帖 544349565 2017-1-9 59345 今夜有雨 2018-1-30 15:15
猪血浆冷冻后复温出现絮状物? QA-小步德 2017-10-18 86328 wanggui_929 2018-1-5 14:38
PKA,部分企业的PKA长期靠近上限,如何破?  ...2 老鸟 2017-9-7 326411 wanggui_929 2018-1-2 14:06
求助,人血白蛋白中多聚体含量高低与哪些生产参数有关 新人帖 lantic 2017-9-21 87801 今夜有雨 2017-12-25 16:02
欧盟药物警戒风险评估委员会证实凝血因子VIII类药物产生抗体的风险 老鸟 2017-11-22 32543 老鸟 2017-11-23 15:55
人凝血因子VIII蛋白质含量检测 yefeng4692 2017-11-10 22826 yefeng4692 2017-11-21 11:52
我是血液制品新手,我想要加好友啊 新人帖 yefeng4692 2017-11-2 123489 豚鼠 2017-11-10 17:56
整理——人纤维蛋白原临床进度查询 老鸟 2017-11-5 34094 陈611 2017-11-10 16:35
调查下大家生产用注射用水的TOC检测值是好多 老鸟 2017-4-17 1310600 江山明月 2017-11-6 17:31
关于《中国药典》2015年版(三部)血液制品拟增修订内容的公示 attach_img 老鸟 2017-11-2 53344 xqliu 2017-11-3 07:56
人纤维蛋白原 7ZOaHJgK9F 2017-10-16 123084 犹有春寒 2017-10-22 13:51
血液制品技术瓶颈 7ZOaHJgK9F 2017-9-27 13075 老鸟 2017-9-29 08:32
说说这篇文章你的看法是什么? 新人帖 attachment 陈611 2017-9-13 124334 shantianyan 2017-9-19 16:30
【原创】生物制品上市后变更研究的技术指导原则(征求意见稿)三、四瞎解 老鸟 2017-9-11 65241 gzrobin 2017-9-16 15:30
乙免的抗-Hbs效价检测波动太大,严重影响收率,如何破? 老鸟 2017-8-30 93730 老鸟 2017-9-13 14:50
血液制品低温乙醇分离如何确定乙醇浓度  ...2 三方验证绿水 2014-7-3 266619 罗军 2017-8-8 22:58
求国外人血白蛋白说明书--不同公司不同规格的都需要 老鸟 2017-8-6 52498 老鸟 2017-8-7 14:17
除热原  ...2 wq强仔 2016-1-15 215505 半岛¥¥ 2017-8-2 10:57
低温乙醇法中制品的乙醇浓度你们检测不?  ...2 老鸟 2017-4-16 276376 yuelin123 2017-8-1 16:37
运输工具 质保qa 2017-6-10 192678 质保qa 2017-6-18 08:14
是博雅下的棋还是丹霞撞枪口,但是真的好吗?  ...2 老鸟 2017-4-22 2610660 亲爱的葡萄 2017-5-2 16:30
凝血因子产品的得率最高的多高 7ZOaHJgK9F 2017-3-26 123170 7ZOaHJgK9F 2017-4-23 11:21
向非血液制品行业的大概介绍一下行业现状 剑灵 2016-1-23 95661 7ZOaHJgK9F 2017-4-23 11:15
找个没人的角落记录下一年的收获 剑灵 2016-9-12 176062 剑灵 2017-3-14 20:39
微生物和生物医学实验室生物安全准则17版送审稿与02版对比 attachment 黑丫头 2017-3-10 52752 一片红云 2017-3-11 06:03
血液制品醇沉工艺 小小虫 2015-7-23 113264 莎瓦娜 2017-3-6 11:46
资料整理——实验用动物的分级 老鸟 2017-3-2 52957 first-006 2017-3-3 07:38
低温乙醇法的等电点滴定问题 新人帖 xyk008 2015-9-23 72732 先死先生 2017-2-20 16:18
单卫民凝血培训 attachment 剑灵 2016-2-25 83048 先死先生 2017-2-20 16:14
新到不锈钢容器 wq强仔 2016-1-18 162958 无端锦瑟 2017-2-4 11:11
血液制品一般需要测哪些项目?内毒素的检测结果说明了什么? shanshuiqingyin 2016-11-14 54116 亲爱的葡萄 2017-1-16 22:05
生物制品批签发管理办法的疑问 attach_img 老鸟 2016-12-18 21796 hualan379623891 2016-12-21 14:43
血液透析纯水设备为诊疗室供应安全水源 红领巾 2016-12-15 01830 红领巾 2016-12-15 10:18
血液制品生产废弃物分类依据 attach_img 新人-仓库管理员 2016-11-25 94641 新人-仓库管理员 2016-12-6 10:27
急急急!!!有人知道宽口移液管吗? 新人帖 阿秀哥 2016-11-30 22936 阿秀哥 2016-12-1 10:23
求教大侠:冻干血浆的冻干曲线 wanggui_929 2016-10-19 23056 wanggui_929 2016-10-24 13:45
同志们,2016年血液制品跟踪检查你们准备好了吗? 老鸟 2016-9-19 83624 老鸟 2016-9-27 11:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-11 18:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
返回顶部 返回版块